FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 03-12-19 | ||||||||
Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | |
Trigo blando | 237,00 | 237,00 | 235,16 | 234,28 | 234,60 | 235,82 | 236,41 | 236,54 | 237,37 |
Trigo duro | 230,30 | 228,40 | 231,85 | 235,02 | 237,46 | 239,44 | 241,31 | 242,97 | 245,03 |
Maíz | 172,90 | 174,50 | 179,76 | 181,60 | 183,15 | 184,55 | 185,90 | 187,05 | 186,99 |
Sorgo | 167,13 | 165,94 | 165,94 | 165,94 | 165,75 | 170,77 | 165,16 | 146,26 | 146,26 |
Soja | 343,90 | 344,20 | 344,60 | 348,07 | 351,29 | 354,22 | 357,07 | 359,64 | 362,03 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |