FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 04-12-19 | ||||||||
Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | |
Trigo blando | 237,90 | 237,90 | 235,12 | 233,85 | 233,94 | 235,07 | 235,62 | 235,76 | 236,54 |
Trigo duro | 231,60 | 229,80 | 233,54 | 236,92 | 239,44 | 241,41 | 243,27 | 244,93 | 246,98 |
Maíz | 170,70 | 172,60 | 178,43 | 180,35 | 181,94 | 183,33 | 184,69 | 185,89 | 186,07 |
Sorgo | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 164,76 | 165,75 | 170,77 | 165,16 | 145,18 | 145,18 |
Soja | 346,40 | 346,80 | 347,17 | 350,64 | 353,77 | 356,54 | 359,30 | 361,85 | 364,04 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |