FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 06-12-19 | ||||||||
Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | |
Trigo blando | 238,60 | 238,60 | 235,67 | 234,29 | 234,23 | 235,16 | 235,78 | 236,19 | 237,18 |
Trigo duro | 224,50 | 226,30 | 234,02 | 237,66 | 240,42 | 242,63 | 244,89 | 247,04 | 249,42 |
Maíz | 170,00 | 171,90 | 177,99 | 180,02 | 181,61 | 182,93 | 184,17 | 185,20 | 185,61 |
Sorgo | 165,16 | 163,98 | 163,98 | 163,98 | 165,75 | 170,77 | 165,16 | 144,29 | 144,29 |
Soja | 349,60 | 349,60 | 349,56 | 352,95 | 356,03 | 358,78 | 361,56 | 364,16 | 366,32 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |