FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 09-12-19 | ||||||||
Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | |
Trigo blando | 238,00 | 238,00 | 234,61 | 233,01 | 232,85 | 233,80 | 234,49 | 235,02 | 236,13 |
Trigo duro | 222,60 | 224,50 | 231,63 | 234,94 | 237,47 | 239,54 | 241,83 | 244,14 | 246,68 |
Maíz | 169,60 | 172,30 | 179,06 | 181,05 | 182,58 | 183,84 | 185,15 | 186,34 | 186,78 |
Sorgo | 164,86 | 163,68 | 163,68 | 163,68 | 165,75 | 170,77 | 165,16 | 144,00 | 144,00 |
Soja | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 358,48 | 361,51 | 364,10 | 366,83 | 369,47 | 371,65 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |