FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 10-12-19 | ||||||||
Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | |
Trigo blando | 237,20 | 237,20 | 233,21 | 231,32 | 231,01 | 231,91 | 232,61 | 233,20 | 234,33 |
Trigo duro | 224,60 | 226,40 | 233,87 | 237,33 | 239,88 | 241,86 | 244,03 | 246,20 | 248,58 |
Maíz | 170,10 | 172,80 | 180,98 | 183,73 | 185,59 | 186,86 | 188,27 | 189,62 | 190,07 |
Sorgo | 165,35 | 165,35 | 164,17 | 164,17 | 165,75 | 170,77 | 165,16 | 152,85 | 152,85 |
Soja | 356,40 | 356,40 | 356,47 | 359,89 | 362,86 | 365,41 | 368,09 | 370,67 | 372,85 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |