FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 11-12-19 | ||||||||
Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | |
Trigo blando | 235,60 | 235,60 | 238,50 | 238,50 | 238,54 | 238,54 | 239,35 | 240,03 | 241,22 |
Trigo duro | 224,40 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,23 | 226,23 | 228,13 | 230,11 | 232,32 |
Maíz | 167,80 | 170,60 | 171,40 | 171,40 | 171,38 | 171,38 | 172,84 | 174,18 | 174,87 |
Sorgo | 163,09 | 163,09 | 161,91 | 161,91 | 165,75 | 170,77 | 165,16 | 150,69 | 150,69 |
Soja | 353,60 | 353,60 | 353,40 | 354,20 | 354,94 | 355,70 | 358,37 | 360,95 | 363,15 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |