FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 13-12-19 | ||||||||
Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | |
Trigo blando | 240,40 | 241,60 | 243,40 | 243,40 | 243,39 | 243,39 | 244,00 | 244,65 | 245,68 |
Trigo duro | 228,80 | 230,60 | 230,60 | 230,60 | 230,64 | 230,64 | 232,62 | 234,28 | 236,23 |
Maíz | 172,83 | 174,40 | 176,00 | 176,40 | 177,60 | 178,70 | 179,88 | 181,26 | 181,71 |
Sorgo | 166,93 | 166,93 | 165,75 | 165,75 | 165,75 | 170,77 | 165,16 | 154,04 | 154,04 |
Soja | 359,10 | 359,10 | 358,70 | 359,50 | 360,26 | 361,02 | 363,58 | 365,94 | 368,04 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |