FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 16-12-19 | ||||||||
Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | |
Trigo blando | 246,80 | 246,80 | 249,70 | 249,70 | 249,74 | 249,74 | 249,86 | 249,75 | 250,26 |
Trigo duro | 235,90 | 237,70 | 237,70 | 237,70 | 237,69 | 237,69 | 239,62 | 241,20 | 242,99 |
Maíz | 176,38 | 177,20 | 178,00 | 178,00 | 177,95 | 179,81 | 181,41 | 182,74 | 183,02 |
Sorgo | 169,69 | 169,69 | 168,50 | 168,50 | 165,75 | 170,77 | 165,16 | 167,42 | 167,42 |
Soja | 364,10 | 364,10 | 363,70 | 364,40 | 365,22 | 365,98 | 368,55 | 370,86 | 372,75 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |