FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 27-12-19 | ||||||||
Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | |
Trigo blando | 252,13 | 252,10 | 252,10 | 252,10 | 252,13 | 252,75 | 253,12 | 253,32 | 254,06 |
Trigo duro | 244,23 | 244,20 | 244,20 | 244,20 | 244,23 | 246,74 | 248,90 | 250,77 | 252,61 |
Maíz | 175,59 | 177,20 | 178,70 | 179,10 | 179,55 | 181,41 | 183,08 | 184,52 | 185,04 |
Sorgo | 170,47 | 170,47 | 169,29 | 169,29 | 165,75 | 170,77 | 165,16 | 168,70 | 168,70 |
Soja | 367,93 | 367,93 | 367,90 | 367,90 | 367,93 | 370,57 | 373,07 | 375,27 | 377,24 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |