| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 02-01-20 | ||||||||
| Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | Sep-20 | |
| Trigo blando | 253,60 | 253,60 | 253,60 | 253,60 | 254,43 | 254,94 | 255,23 | 256,16 | 257,62 |
| Trigo duro | 246,20 | 246,20 | 246,20 | 246,25 | 248,83 | 251,01 | 252,85 | 254,77 | 256,67 |
| Maíz | 177,00 | 178,50 | 178,50 | 178,54 | 180,31 | 181,94 | 183,38 | 183,83 | 183,39 |
| Sorgo | 171,06 | 169,88 | 169,88 | 168,21 | 165,75 | 170,77 | 169,09 | 169,09 | 168,01 |
| Soja | 373,37 | 373,30 | 373,30 | 373,37 | 375,89 | 378,35 | 380,58 | 382,46 | 381,78 |
| Fuente: Reuters. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |