FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 03-01-20 | ||||||||
Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | Sep-20 | |
Trigo blando | 251,50 | 251,50 | 251,50 | 251,47 | 252,35 | 253,03 | 253,56 | 254,74 | 256,44 |
Trigo duro | 242,50 | 242,50 | 242,50 | 242,47 | 244,82 | 246,91 | 248,79 | 250,75 | 252,73 |
Maíz | 175,00 | 176,60 | 176,60 | 176,57 | 178,34 | 180,01 | 181,52 | 181,99 | 181,53 |
Sorgo | 168,80 | 168,80 | 167,62 | 166,44 | 166,44 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 168,01 |
Soja | 368,30 | 367,90 | 367,90 | 367,93 | 370,58 | 373,21 | 375,64 | 377,67 | 377,63 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |