FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 06-01-20 | ||||||||
Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | Sep-20 | |
Trigo blando | 251,70 | 251,70 | 251,70 | 251,65 | 252,68 | 253,49 | 254,16 | 255,36 | 256,99 |
Trigo duro | 243,30 | 243,30 | 243,30 | 243,31 | 245,75 | 247,84 | 249,63 | 251,48 | 253,32 |
Maíz | 174,30 | 175,90 | 175,90 | 175,91 | 177,74 | 179,47 | 181,03 | 181,60 | 181,27 |
Sorgo | 168,80 | 168,80 | 167,62 | 166,44 | 166,44 | 167,52 | 167,52 | 167,52 | 168,01 |
Soja | 369,10 | 369,10 | 369,10 | 369,14 | 371,71 | 374,28 | 376,66 | 378,69 | 378,52 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |