FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 07-01-20 | ||||||||
Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | Sep-20 | |
Trigo blando | 251,70 | 251,70 | 251,70 | 251,76 | 252,58 | 253,27 | 253,89 | 255,06 | 256,70 |
Trigo duro | 240,60 | 240,60 | 240,60 | 240,63 | 243,05 | 245,19 | 247,11 | 249,12 | 251,15 |
Maíz | 175,40 | 176,60 | 177,80 | 179,02 | 180,97 | 182,72 | 184,24 | 184,77 | 184,44 |
Sorgo | 168,31 | 168,31 | 167,13 | 165,85 | 165,85 | 167,22 | 167,22 | 167,22 | 168,01 |
Soja | 369,60 | 369,20 | 370,30 | 371,49 | 374,10 | 376,69 | 379,10 | 381,07 | 380,98 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |