FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 08-01-20 | ||||||||
Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | Sep-20 | |
Trigo blando | 252,70 | 252,70 | 252,70 | 252,68 | 253,65 | 254,29 | 254,69 | 255,78 | 257,44 |
Trigo duro | 242,50 | 242,50 | 242,50 | 242,47 | 244,79 | 246,93 | 248,92 | 251,00 | 253,10 |
Maíz | 175,30 | 176,50 | 178,40 | 180,57 | 182,53 | 184,32 | 185,91 | 186,63 | 186,56 |
Sorgo | 168,21 | 168,21 | 167,03 | 165,85 | 165,85 | 167,62 | 167,62 | 167,62 | 168,01 |
Soja | 370,80 | 370,80 | 371,90 | 373,07 | 375,63 | 378,17 | 380,53 | 382,49 | 382,34 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |