FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 09-01-20 | ||||||||
Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | Sep-20 | |
Trigo blando | 256,20 | 256,20 | 256,20 | 256,17 | 257,00 | 257,55 | 257,91 | 258,91 | 260,44 |
Trigo duro | 246,20 | 246,20 | 246,20 | 246,25 | 248,49 | 250,52 | 252,37 | 254,31 | 256,26 |
Maíz | 174,90 | 176,90 | 178,10 | 179,33 | 181,21 | 182,99 | 184,64 | 185,46 | 185,53 |
Sorgo | 167,81 | 167,81 | 166,63 | 165,35 | 165,35 | 167,32 | 167,32 | 167,32 | 168,01 |
Soja | 369,40 | 369,40 | 370,50 | 371,68 | 374,22 | 376,72 | 379,02 | 381,03 | 380,86 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |