FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 10-01-20 | ||||||||
Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | Sep-20 | |
Trigo blando | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 256,98 | 257,53 | 257,93 | 258,26 | 259,14 | 260,48 |
Trigo duro | 247,90 | 247,90 | 247,90 | 247,91 | 250,14 | 252,16 | 254,01 | 255,91 | 257,79 |
Maíz | 175,90 | 177,90 | 179,00 | 180,32 | 182,27 | 184,07 | 185,71 | 186,53 | 186,61 |
Sorgo | 169,09 | 169,09 | 167,91 | 166,63 | 166,63 | 168,50 | 168,50 | 168,50 | 168,01 |
Soja | 370,30 | 370,30 | 371,40 | 372,60 | 375,11 | 377,63 | 379,98 | 382,01 | 381,84 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |