FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 13-01-20 | ||||||||
Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | Sep-20 | |
Trigo blando | 254,30 | 254,30 | 254,30 | 254,34 | 255,02 | 255,51 | 255,88 | 256,84 | 258,29 |
Trigo duro | 245,30 | 247,20 | 247,20 | 247,17 | 249,48 | 251,57 | 253,47 | 255,51 | 257,59 |
Maíz | 177,80 | 179,30 | 179,70 | 180,15 | 182,00 | 183,74 | 185,31 | 185,99 | 185,87 |
Sorgo | 170,28 | 170,28 | 169,09 | 167,81 | 167,81 | 169,19 | 169,19 | 169,19 | 168,01 |
Soja | 368,90 | 368,90 | 370,00 | 371,24 | 373,76 | 376,26 | 378,55 | 380,57 | 380,28 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |