FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 16-01-20 | ||||||||
Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | Sep-20 | |
Trigo blando | 257,30 | 257,30 | 257,30 | 257,27 | 257,55 | 257,67 | 257,69 | 258,41 | 259,71 |
Trigo duro | 242,40 | 244,20 | 244,20 | 244,23 | 246,47 | 248,54 | 250,46 | 252,50 | 254,59 |
Maíz | 172,20 | 173,40 | 174,20 | 175,80 | 176,20 | 176,59 | 176,98 | 177,39 | 177,59 |
Sorgo | 164,96 | 164,96 | 163,78 | 162,60 | 162,60 | 165,35 | 165,35 | 165,35 | 168,01 |
Soja | 362,20 | 362,20 | 362,60 | 364,90 | 364,90 | 369,60 | 369,60 | 371,61 | 371,87 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |