FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 17-01-20 | ||||||||
Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | Sep-20 | |
Trigo blando | 259,20 | 259,20 | 261,00 | 259,50 | 259,50 | 259,48 | 259,48 | 259,48 | 260,82 |
Trigo duro | 245,90 | 247,70 | 247,70 | 247,72 | 249,87 | 251,90 | 253,81 | 255,85 | 257,94 |
Maíz | 177,30 | 178,10 | 179,60 | 180,40 | 181,20 | 182,03 | 182,82 | 183,64 | 183,26 |
Sorgo | 164,96 | 164,96 | 163,78 | 162,60 | 162,60 | 165,35 | 165,35 | 165,35 | 168,01 |
Soja | 364,30 | 364,30 | 364,70 | 367,00 | 367,00 | 371,60 | 371,60 | 373,54 | 373,71 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |