FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 22-01-20 | ||||||||
Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | Sep-20 | |
Trigo blando | 261,80 | 261,80 | 263,70 | 261,70 | 261,70 | 261,68 | 261,68 | 261,68 | 262,95 |
Trigo duro | 245,20 | 247,10 | 247,10 | 247,06 | 249,22 | 251,17 | 252,96 | 254,87 | 256,83 |
Maíz | 179,42 | 179,80 | 180,20 | 180,00 | 180,80 | 181,64 | 182,43 | 182,73 | 182,23 |
Sorgo | 164,96 | 164,96 | 163,78 | 162,60 | 162,60 | 165,35 | 165,35 | 165,35 | 168,01 |
Soja | 359,22 | 359,20 | 358,80 | 361,30 | 361,30 | 366,40 | 366,40 | 368,68 | 369,24 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |