FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 23-01-20 | ||||||||
Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | Sep-20 | |
Trigo blando | 262,90 | 262,90 | 264,70 | 262,30 | 262,30 | 262,31 | 262,31 | 262,31 | 263,50 |
Trigo duro | 245,10 | 247,00 | 247,00 | 246,99 | 249,23 | 251,18 | 252,88 | 254,76 | 256,73 |
Maíz | 181,39 | 181,80 | 182,20 | 181,70 | 182,50 | 183,29 | 184,08 | 184,18 | 183,36 |
Sorgo | 171,95 | 171,95 | 170,77 | 170,67 | 170,67 | 168,60 | 168,60 | 168,60 | 168,01 |
Soja | 357,64 | 357,60 | 357,30 | 359,80 | 359,80 | 364,80 | 364,80 | 367,08 | 367,77 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |