FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 27-01-20 | ||||||||
Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | Sep-20 | |
Trigo blando | 257,88 | 259,80 | 261,70 | 259,50 | 259,50 | 259,48 | 259,48 | 260,17 | 261,64 |
Trigo duro | 244,86 | 244,90 | 244,90 | 247,70 | 247,70 | 247,72 | 247,72 | 249,57 | 251,44 |
Maíz | 176,15 | 176,60 | 177,00 | 177,10 | 177,90 | 178,69 | 179,48 | 179,92 | 179,61 |
Sorgo | 166,73 | 166,73 | 165,55 | 166,14 | 166,14 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 168,01 |
Soja | 353,16 | 353,10 | 352,80 | 355,30 | 355,30 | 360,20 | 360,20 | 362,48 | 363,12 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |