FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 29-01-20 | ||||||||
Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | Sep-20 | |
Trigo blando | 254,21 | 256,20 | 258,00 | 255,80 | 255,80 | 255,80 | 255,80 | 256,47 | 257,94 |
Trigo duro | 239,53 | 239,50 | 239,50 | 242,30 | 242,30 | 242,29 | 242,29 | 244,33 | 246,49 |
Maíz | 177,65 | 178,10 | 178,40 | 178,10 | 178,90 | 179,75 | 180,54 | 180,66 | 179,81 |
Sorgo | 168,21 | 168,21 | 167,03 | 167,13 | 167,13 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 168,01 |
Soja | 351,58 | 351,60 | 351,20 | 353,80 | 353,80 | 358,80 | 358,80 | 361,07 | 361,60 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |