FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 31-01-20 | ||||||||
Ene-20 | Feb-20 | Mar-20 | Abr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Ago-20 | Sep-20 | |
Trigo blando | 251,09 | 253,00 | 254,90 | 252,60 | 252,60 | 252,57 | 252,57 | 253,39 | 254,98 |
Trigo duro | 237,14 | 237,10 | 237,10 | 239,70 | 239,70 | 239,71 | 239,71 | 242,08 | 244,84 |
Maíz | 177,28 | 177,30 | 177,30 | 177,80 | 177,80 | 177,76 | 177,76 | 177,71 | 176,69 |
Sorgo | 168,21 | 168,21 | 167,03 | 167,13 | 167,13 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 168,01 |
Soja | 344,05 | 344,00 | 344,00 | 346,30 | 346,30 | 351,40 | 351,40 | 353,73 | 354,65 |
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |