Cotizaciones Locales
Precios Orientativos del Mercado Físico
Fijación 13/10/2025Precio del 10/10/2025
Pesos por Tn
| Bahía Blanca | Buenos Aires | Córdoba | Quequén | |
|---|---|---|---|---|
| Girasol | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | |
| Maíz duro | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | |
| Soja | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | |
| Sorgo | ||||
| Trigo art. 12 | $ 0,00 | |||
| Trigo pan | $ 0,00 | $ 0,00 | S/C | $ 0,00 |
