Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 15/09/2009 | al: | 03/10/2009 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 11.900 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Maíz | 95.765 | + | 8.600 | - | 0 | = | 1.700 | = |
| Soja | 11.450 | - | 0 | = | 27.000 | = | 0 | = |
| Harinas | 941.668 | - | 64.638 | + | 57.700 | + | 0 | = |
| Aceites | 225.693 | + | 0 | - | 32.850 | + | 0 | = |
| Total | 1.286.476 | + | 73.238 | - | 117.550 | + | 1.700 | = |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos