Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 26/08/2008 | al: | 18/09/2008 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 134.499 | + | 0 | - | 33.000 | + | 0 | = |
| Maíz | 413.034 | + | 0 | = | 59.500 | - | 1.750 | - |
| Soja | 340.028 | - | 46.900 | - | 231.000 | - | 0 | = |
| Harinas | 1.557.335 | + | 45.691 | + | 26.000 | - | 2.000 | + |
| Aceites | 402.224 | - | 10.000 | - | 35.300 | + | 0 | = |
| Total | 2.847.120 | + | 102.591 | - | 384.800 | - | 3.750 | - |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos