Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 22/07/2020 | al: | 25/08/2020 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 138.500 | + | 0 | = | 27.500 | + | 0 | - | 166.000 | + |
| Maíz | 1.561.780 | - | 233.629 | + | 540.100 | + | 40.782 | + | 2.376.291 | - |
| Cebada | 0 | = | 74.500 | + | 0 | = | 25.000 | + | 99.500 | + |
| Sorgo | 40.000 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | - | 40.000 | + |
| Soja | 668.650 | + | 42.040 | - | 305.000 | - | 90.600 | - | 1.106.290 | + |
| Harinas | 1.588.850 | + | 61.700 | + | 23.550 | + | 80.258 | + | 1.754.358 | + |
| Aceites | 243.000 | - | 0 | - | 10.000 | - | 0 | - | 253.000 | - |
| Total | 4.240.780 | + | 411.869 | + | 906.150 | + | 236.640 | + | 5.795.439 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos