Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 13/05/2020 | al: | 17/06/2020 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 55.000 | - | 60.000 | = | 57.500 | + | 0 | = | 172.500 | - |
| Maíz | 1.403.757 | - | 59.781 | + | 677.699 | - | 56.975 | - | 2.198.212 | - |
| Cebada | 0 | = | 81.380 | + | 0 | = | 0 | = | 81.380 | + |
| Sorgo | 44.000 | = | 0 | = | 0 | = | 9.000 | + | 53.000 | + |
| Soja | 391.950 | - | 297.439 | - | 477.200 | + | 264.840 | - | 1.431.429 | - |
| Harinas | 1.362.569 | - | 21.293 | = | 19.800 | = | 21.500 | + | 1.425.162 | - |
| Aceites | 305.950 | - | 14.000 | - | 0 | = | 0 | = | 319.950 | - |
| Total | 3.563.226 | - | 533.893 | - | 1.232.199 | - | 352.315 | - | 5.681.633 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos