Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Monday. January 10. 2011
Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Kansas/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Ene-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 504,59 5,7 1249,12 6,8 404,32 8,5
Mar-11 281,92 -2,5 309,20 -1,7 238,97 4,7 507,26 5,7 1259,48 6,8 408,51 8,7
May-11 292,12 -2,5 312,97 -1,7 242,31 4,6 510,20 5,4 1268,30 6,8 410,71 8,4
Jul-11 300,11 -1,6 316,09 -1,1 244,18 4,6 511,39 5,1 1273,15 6,8 411,04 8,2
Ago-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 502,48 5,1 1273,15 6,2 400,46 7,8
Sep-11 306,72 -1,2 319,86 -0,7 227,55 3,3 487,60 3,7 1272,05 5,1 387,24 6,4
Oct-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1268,08 4,4 368,39 4,9
Nov-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 473,18 2,2 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-11 312,05 -1,0 322,98 -0,8 215,74 2,4 0,00 0,0 1267,86 4,2 365,52 4,7
Ene-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 474,55 2,2 1268,96 4,2 365,52 4,5
Mar-12 315,82 -0,6 322,25 2,3 218,89 2,4 473,82 2,3 1267,86 4,2 365,52 4,3
May-12 314,72 0,2 316,74 -0,3 221,25 2,4 471,43 2,3 1267,86 4,2 363,32 4,3
Jul-12 304,43 0,9 308,65 1,9 223,51 2,4 471,06 2,2 1267,86 4,2 362,76 4,3
Ago-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 461,33 1,8 1256,83 4,2 358,36 4,3
Sep-12 305,16 1,3 307,18 1,9 209,44 1,2 451,59 1,8 1245,81 4,2 350,64 3,7
Oct-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1234,79 4,2 337,41 1,9
Nov-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 443,87 0,8 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-12 308,47 1,8 310,86 1,9 202,75 1,2 0,00 0,0 1230,16 4,2 338,51 1,9
Ene-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 445,34 1,5 1230,16 4,2 338,51 1,9
Mar-13 310,31 2,0 0,00 0,0 206,68 1,2 444,98 1,1 1230,16 4,2 338,51 1,9
May-13 303,69 2,8 0,00 0,0 209,05 1,2 444,61 0,4 1230,16 4,2 338,51 1,9
Jul-13 293,77 3,9 0,00 0,0 211,41 1,2 448,28 0,4 1230,16 4,2 338,51 1,9
Ago-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 444,52 0,0 1230,16 4,2 338,51 1,9
Sep-13 0,00 0,0 0,00 0,0 207,08 0,8 442,31 0,0 1230,16 4,2 338,51 1,9
Oct-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1230,16 4,2 338,51 1,9
Nov-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 442,77 0,3 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-13 0,00 0,0 0,00 0,0 202,75 0,4 0,00 0,0 1230,16 4,2 338,51 1,9
Jul-14 0,00 0,0 0,00 0,0 208,65 0,4 442,77 0,0 1230,16 4,2 338,51 1,9
Oct-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1230,16 4,2 338,51 1,9
Nov-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 442,68 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-14 0,00 0,0 0,00 0,0 204,72 0,4 0,00 0,0 1230,16 4,2 338,51 1,9
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%.
Fuente: Reuters y CMA
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar