Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Wednesday. January 12. 2011
Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Kansas/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Ene-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 517,73 21,5 1266,09 27,8 416,01 20,1
Mar-11 283,12 4,0 313,06 5,1 248,42 9,4 519,93 21,3 1275,79 27,8 420,52 20,5
May-11 293,31 4,0 317,01 5,2 251,86 9,6 523,15 21,3 1285,27 28,2 422,84 20,5
Jul-11 302,41 5,4 320,41 5,6 253,63 9,5 524,53 20,9 1290,78 28,7 422,73 19,7
Ago-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 512,68 18,4 1290,34 28,7 410,05 16,8
Sep-11 309,48 6,3 324,82 6,1 234,34 5,6 495,87 15,2 1288,58 26,9 394,62 13,8
Oct-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1283,95 26,0 374,12 11,4
Nov-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 480,62 12,9 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-11 315,73 6,5 328,86 7,3 220,46 4,7 0,00 0,0 1283,95 26,0 370,92 10,9
Ene-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 481,72 12,5 1285,05 26,0 370,59 10,5
Mar-12 319,77 6,7 328,50 12,4 223,32 4,4 480,53 12,4 1283,95 26,0 370,26 10,0
May-12 318,30 6,5 322,98 5,1 225,48 4,3 477,31 11,4 1283,95 26,0 368,06 10,0
Jul-12 310,58 7,6 314,16 4,0 227,65 4,3 476,76 11,4 1283,95 26,0 367,50 10,0
Ago-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 464,63 8,8 1272,93 26,0 361,44 8,4
Sep-12 311,32 7,6 312,70 4,0 210,62 0,4 452,69 6,6 1261,90 26,0 351,52 10,0
Oct-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1250,88 26,0 334,99 0,9
Nov-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 442,04 4,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-12 314,26 7,3 316,37 4,0 203,14 0,4 0,00 0,0 1246,25 26,0 335,54 0,3
Ene-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 443,87 4,0 1246,25 26,0 335,54 0,3
Mar-13 315,91 7,4 0,00 0,0 207,08 0,4 444,98 4,0 1246,25 26,0 335,54 0,3
May-13 308,56 6,7 0,00 0,0 209,44 0,4 444,98 4,0 1246,25 26,0 335,54 0,3
Jul-13 298,27 6,3 0,00 0,0 211,80 0,4 446,44 4,0 1246,25 26,0 335,54 0,3
Ago-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 442,68 4,0 1246,25 26,0 335,54 0,3
Sep-13 0,00 0,0 0,00 0,0 207,08 0,0 440,47 4,0 1246,25 26,0 335,54 0,3
Oct-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1246,25 26,0 335,54 0,3
Nov-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 440,93 4,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-13 0,00 0,0 0,00 0,0 202,75 0,0 0,00 0,0 1246,25 26,0 335,54 0,3
Jul-14 0,00 0,0 0,00 0,0 208,65 0,0 440,93 4,0 1246,25 26,0 335,54 0,3
Oct-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1246,25 26,0 335,54 0,3
Nov-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 440,84 4,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-14 0,00 0,0 0,00 0,0 204,72 0,0 0,00 0,0 1246,25 26,0 335,54 0,3
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%.
Fuente: Reuters y CMA
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar