Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Monday. January 31. 2011
Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Kansas/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-11 308,93 5,5 339,79 4,7 259,64 6,1 519,20 5,5 1276,01 13,4 419,20 3,6
May-11 319,95 5,6 343,84 4,8 263,77 6,1 522,97 5,5 1287,04 13,4 422,07 3,7
Jul-11 326,84 5,4 346,68 4,7 265,74 6,0 524,89 5,5 1295,63 13,2 422,73 3,9
Ago-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 515,34 5,9 1297,84 13,2 412,59 3,6
Sep-11 333,36 5,0 350,08 5,3 246,55 5,7 503,49 6,3 1299,60 13,4 401,12 3,0
Oct-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1298,06 13,0 386,24 3,5
Nov-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 492,74 6,6 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-11 337,77 4,7 353,48 5,0 232,77 5,8 0,00 0,0 1298,72 12,8 383,93 4,4
Ene-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 493,57 6,5 1299,82 12,8 383,49 4,4
Mar-12 341,45 4,8 353,11 6,2 235,92 5,8 490,72 6,2 1298,72 12,8 382,39 4,4
May-12 341,08 3,7 346,87 5,0 238,28 5,7 484,75 6,0 1293,21 12,8 377,87 4,9
Jul-12 325,56 1,7 329,97 3,5 240,44 5,6 482,91 5,8 1286,82 12,8 376,21 5,2
Ago-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 473,91 5,9 1273,59 12,8 368,50 5,2
Sep-12 324,27 2,8 326,66 3,5 222,14 7,8 461,51 5,9 1260,36 12,8 356,37 5,2
Oct-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1242,72 12,8 344,25 7,5
Nov-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 452,32 5,9 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-12 327,58 4,0 330,33 3,5 211,11 4,6 0,00 0,0 1232,58 12,8 345,35 6,4
Ene-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 454,62 5,9 1232,58 12,8 345,35 6,4
Mar-13 327,58 2,2 0,00 0,0 215,05 4,6 454,99 5,9 1232,58 12,8 345,35 6,4
May-13 321,70 6,4 0,00 0,0 217,41 4,6 455,36 5,9 1232,58 12,8 345,35 6,4
Jul-13 302,22 1,7 0,00 0,0 219,77 4,6 454,71 5,9 1232,58 12,8 345,35 6,4
Ago-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 450,95 5,9 1232,58 12,8 345,35 6,4
Sep-13 0,00 0,0 0,00 0,0 215,44 4,4 448,74 5,9 1232,58 12,8 345,35 6,4
Oct-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1232,58 12,8 345,35 6,4
Nov-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 449,38 5,9 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-13 0,00 0,0 0,00 0,0 211,11 4,2 0,00 0,0 1232,58 12,8 345,35 6,4
Jul-14 0,00 0,0 0,00 0,0 217,02 4,2 448,28 5,9 1232,58 12,8 345,35 6,4
Oct-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1232,58 12,8 345,35 6,4
Nov-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 448,19 5,9 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-14 0,00 0,0 0,00 0,0 213,08 4,2 0,00 0,0 1232,58 12,8 345,35 6,4
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%.
Fuente: Reuters y CMA
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar