Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. February 17. 2011
Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Kansas/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-11 312,60 5,1 350,36 0,0 280,60 8,8 516,08 14,1 1284,17 36,2 410,82 9,3
May-11 324,64 5,1 354,22 8,5 284,63 8,7 520,49 14,0 1297,84 36,8 415,45 9,6
Jul-11 335,75 5,9 357,62 8,5 286,11 8,8 523,15 14,1 1309,30 36,4 416,45 9,9
Ago-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 517,36 15,0 1313,27 36,6 411,16 11,5
Sep-11 344,66 6,1 362,76 9,4 260,62 9,0 510,56 15,8 1315,70 36,8 404,54 12,6
Oct-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1314,59 36,4 395,17 13,7
Nov-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 504,68 16,4 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-11 349,35 6,1 366,99 9,4 242,21 9,2 0,00 0,0 1316,80 35,7 393,52 13,8
Ene-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 505,70 16,7 1317,90 35,7 393,19 13,7
Mar-12 353,94 6,6 368,64 16,4 245,46 8,9 502,30 16,4 1316,80 35,7 390,21 13,3
May-12 353,11 6,7 360,55 8,8 247,73 8,9 496,42 16,1 1310,19 35,7 384,15 13,3
Jul-12 339,15 6,8 344,02 8,8 249,20 8,8 494,58 15,5 1305,78 35,7 381,94 13,2
Ago-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 485,85 14,7 1294,75 35,7 373,13 13,2
Sep-12 336,95 6,9 338,88 8,8 226,07 8,8 472,26 13,6 1283,73 35,7 362,10 13,2
Oct-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1268,30 35,7 348,88 11,6
Nov-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 464,45 13,3 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-12 338,23 7,1 342,55 8,8 213,87 6,8 0,00 0,0 1261,68 35,7 351,08 11,6
Ene-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 466,84 13,3 1261,68 35,7 351,08 11,6
Mar-13 340,35 6,8 0,00 0,0 217,81 6,8 467,21 13,3 1261,68 35,7 351,08 11,6
May-13 340,35 5,0 0,00 0,0 220,17 6,8 467,57 13,3 1261,68 35,7 351,08 11,6
Jul-13 322,71 6,1 0,00 0,0 222,53 6,8 466,93 13,3 1261,68 35,7 351,08 11,6
Ago-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 463,16 13,3 1261,68 35,7 351,08 11,6
Sep-13 0,00 0,0 0,00 0,0 218,59 6,0 460,96 13,3 1261,68 35,7 351,08 11,6
Oct-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1261,68 35,7 351,08 11,6
Nov-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 454,53 12,7 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-13 0,00 0,0 0,00 0,0 214,66 5,2 0,00 0,0 1261,68 35,7 351,08 11,6
Jul-14 0,00 0,0 0,00 0,0 220,56 5,2 455,26 12,7 1261,68 35,7 351,08 11,6
Oct-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1261,68 35,7 351,08 11,6
Nov-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 455,26 12,7 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-14 0,00 0,0 0,00 0,0 216,63 5,2 0,00 0,0 1261,68 35,7 351,08 11,6
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%.
Fuente: Reuters y CMA
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar