Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 02/06/2021 | al: | 29/06/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 30.000 | - | 171.574 | + | 27.000 | - | 0 | = | 228.574 | - |
| Maíz | 2.121.130 | + | 142.570 | + | 621.000 | - | 109.950 | + | 2.994.650 | + |
| Cebada | 0 | = | 208.010 | + | 26.000 | = | 4.500 | + | 238.510 | + |
| Sorgo | 129.000 | - | 0 | = | 0 | = | 22.250 | + | 151.250 | + |
| Soja | 45.080 | + | 49.340 | - | 63.000 | - | 120.000 | = | 277.420 | - |
| Harinas | 1.839.978 | + | 0 | - | 0 | - | 0 | = | 1.839.978 | + |
| Aceites | 395.626 | + | 28.100 | - | 15.000 | = | 0 | = | 438.726 | + |
| Total | 4.560.814 | + | 599.594 | + | 752.000 | - | 256.700 | + | 6.169.108 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos