Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 16/06/2021 | al: | 17/07/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 127.500 | + | 82.710 | - | 105.500 | - | 0 | = | 315.710 | + |
| Maíz | 1.691.450 | - | 176.846 | - | 589.232 | - | 55.300 | + | 2.512.828 | - |
| Cebada | 0 | = | 110.500 | - | 40.000 | + | 0 | = | 150.500 | - |
| Sorgo | 185.350 | + | 0 | = | 0 | = | 59.000 | + | 244.350 | + |
| Soja | 88.000 | + | 19.677 | - | 75.000 | + | 45.000 | - | 227.677 | + |
| Harinas | 1.797.589 | - | 0 | = | 18.000 | + | 0 | = | 1.815.589 | - |
| Aceites | 494.689 | + | 0 | - | 0 | = | 0 | = | 494.689 | + |
| Total | 4.384.578 | + | 389.733 | - | 827.732 | - | 159.300 | - | 5.761.343 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos