Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 23/06/2021 | al: | 26/07/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 90.000 | - | 0 | - | 81.270 | - | 0 | = | 171.270 | - |
| Maíz | 1.963.390 | + | 156.710 | - | 621.300 | + | 54.276 | - | 2.795.676 | + |
| Cebada | 0 | = | 66.340 | - | 42.000 | + | 0 | = | 108.340 | - |
| Sorgo | 171.350 | - | 0 | = | 0 | = | 61.033 | + | 232.383 | - |
| Soja | 130.000 | + | 25.000 | + | 142.000 | + | 41.846 | - | 338.846 | + |
| Harinas | 1.825.319 | + | 26.400 | + | 34.000 | + | 0 | = | 1.885.719 | + |
| Aceites | 454.778 | - | 20.000 | + | 13.000 | + | 0 | = | 487.778 | - |
| Total | 4.634.837 | + | 294.450 | - | 933.570 | + | 157.155 | - | 6.020.012 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos