Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 30/06/2021 | al: | 28/07/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 90.000 | = | 27.500 | + | 97.770 | + | 29.000 | + | 244.270 | + |
| Maíz | 2.044.400 | + | 129.874 | - | 743.860 | + | 8.210 | - | 2.926.344 | + |
| Cebada | 0 | = | 96.100 | + | 0 | - | 0 | = | 96.100 | - |
| Sorgo | 182.700 | + | 0 | = | 0 | = | 17.835 | - | 200.535 | - |
| Soja | 218.000 | + | 49.000 | + | 142.000 | = | 41.846 | = | 450.846 | + |
| Harinas | 2.402.796 | + | 0 | - | 36.000 | + | 0 | = | 2.438.796 | + |
| Aceites | 391.459 | - | 20.000 | = | 13.000 | = | 0 | = | 424.459 | - |
| Total | 5.329.355 | + | 322.474 | + | 1.032.630 | + | 96.891 | - | 6.781.350 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos