Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 07/07/2021 | al: | 10/08/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 60.000 | - | 0 | - | 49.500 | - | 0 | - | 109.500 | - |
| Maíz | 1.898.400 | - | 175.238 | + | 759.922 | + | 66.040 | + | 2.899.600 | - |
| Cebada | 0 | = | 133.100 | + | 16.000 | + | 0 | = | 149.100 | + |
| Sorgo | 100.000 | - | 16.000 | + | 0 | = | 17.695 | - | 133.695 | - |
| Soja | 216.000 | - | 102.480 | + | 113.000 | - | 54.500 | + | 485.980 | + |
| Harinas | 2.356.977 | - | 0 | = | 0 | - | 0 | = | 2.356.977 | - |
| Aceites | 304.420 | - | 0 | - | 2.500 | - | 0 | = | 306.920 | - |
| Total | 4.935.797 | - | 426.818 | + | 940.922 | - | 138.235 | + | 6.441.772 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos