Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 21/04/2021 | al: | 14/05/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 201.900 | + | 116.170 | + | 85.000 | - | 0 | - | 403.070 | + |
| Maíz | 1.646.730 | - | 23.571 | - | 823.110 | + | 40.000 | - | 2.533.411 | - |
| Cebada | 0 | = | 44.000 | - | 105.294 | - | 22.000 | = | 171.294 | - |
| Sorgo | 80.000 | - | 0 | = | 0 | = | 30.000 | = | 110.000 | - |
| Soja | 135.000 | + | 64.170 | + | 233.800 | + | 193.000 | + | 625.970 | + |
| Harinas | 1.792.077 | + | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.792.077 | - |
| Aceites | 377.450 | - | 0 | - | 31.000 | + | 0 | - | 408.450 | - |
| Total | 4.233.157 | - | 247.911 | - | 1.278.204 | + | 285.000 | + | 6.044.272 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos