Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 07/04/2021 | al: | 10/05/2021 | * | |||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 146.900 | - | 41.600 | - | 55.000 | + | 0 | - | 243.500 | - |
| Maíz | 1.703.700 | - | 71.328 | + | 674.470 | + | 70.000 | - | 2.519.498 | + |
| Cebada | 0 | = | 90.672 | + | 227.000 | + | 0 | = | 317.672 | + |
| Sorgo | 143.000 | + | 0 | = | 0 | = | 30.000 | + | 173.000 | + |
| Soja | 156.000 | + | 53.932 | + | 135.650 | + | 30.000 | + | 375.582 | + |
| Harinas | 1.834.377 | - | 0 | = | 24.000 | + | 52.140 | + | 1.910.517 | + |
| Aceites | 471.810 | + | 22.000 | + | 29.000 | + | 0 | = | 522.810 | + |
| Total | 4.455.787 | - | 279.532 | + | 1.145.120 | + | 182.140 | + | 6.062.579 | + |
| www.bcr.com.ar | * Diferencia quincenal | Fuente: NABSA | ||||||||
Contáctenos