Buques a la carga
Carga en buques programada | ||||||||||
Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 23/03/2021 | al: | 22/04/2021 | ||||||
Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
(ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
Trigo | 216.050 | - | 183.878 | - | 40.480 | - | 3.000 | = | 443.408 | - |
Maíz | 1.806.800 | + | 48.000 | - | 403.951 | - | 140.800 | + | 2.399.551 | + |
Cebada | 0 | = | 22.000 | - | 46.250 | - | 0 | = | 68.250 | - |
Sorgo | 70.000 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 70.000 | + |
Soja | 94.800 | + | 0 | = | 32.150 | + | 0 | = | 126.950 | + |
Harinas | 1.877.400 | - | 0 | = | 0 | = | 25.000 | = | 1.902.400 | - |
Aceites | 460.510 | + | 0 | - | 20.000 | + | 0 | = | 480.510 | + |
Total | 4.525.560 | + | 253.878 | - | 542.831 | - | 168.800 | + | 5.491.069 | - |
www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA |
Contáctenos