Buques a la carga
Carga en buques programada | ||||||||||
Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 10/03/2021 | al: | 14/04/2021 | ||||||
Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
(ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
Trigo | 236.497 | + | 258.900 | + | 89.338 | + | 30.000 | + | 614.735 | + |
Maíz | 1.341.870 | - | 38.850 | + | 354.031 | + | 33.000 | - | 1.767.751 | + |
Cebada | 0 | = | 180.000 | - | 138.300 | - | 0 | = | 318.300 | - |
Sorgo | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
Soja | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
Harinas | 1.634.211 | - | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 1.634.211 | - |
Aceites | 339.470 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 339.470 | + |
Total | 3.552.048 | - | 477.750 | + | 581.669 | + | 63.000 | - | 4.674.467 | + |
www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA |
Contáctenos