Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 03/03/2021 | al: | 05/04/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 157.250 | - | 31.950 | - | 63.700 | - | 0 | - | 252.900 | - |
| Maíz | 1.353.670 | + | 16.850 | = | 212.116 | + | 128.000 | + | 1.710.636 | + |
| Cebada | 0 | = | 279.018 | - | 187.250 | + | 0 | = | 466.268 | - |
| Sorgo | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Soja | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Harinas | 1.839.261 | - | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 1.839.261 | - |
| Aceites | 284.120 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 284.120 | + |
| Total | 3.634.301 | + | 327.818 | - | 463.066 | + | 128.000 | + | 4.553.185 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos