Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 24/02/2021 | al: | 26/03/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 249.515 | + | 81.250 | + | 104.200 | - | 25.000 | - | 459.965 | + |
| Maíz | 804.500 | + | 16.850 | - | 121.500 | - | 95.000 | + | 1.037.850 | + |
| Cebada | 0 | = | 380.432 | - | 186.000 | + | 0 | = | 566.432 | - |
| Sorgo | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Soja | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Harinas | 1.880.003 | + | 0 | - | 0 | = | 0 | = | 1.880.003 | + |
| Aceites | 216.186 | + | 0 | = | 0 | - | 0 | = | 216.186 | + |
| Total | 3.150.204 | + | 478.532 | - | 411.700 | - | 120.000 | - | 4.160.436 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos