Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 10/02/2021 | al: | 01/03/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 355.000 | + | 82.122 | - | 90.700 | - | 90.000 | + | 617.822 | - |
| Maíz | 358.000 | + | 52.911 | = | 262.940 | - | 0 | = | 673.851 | - |
| Cebada | 0 | = | 338.414 | + | 118.000 | = | 0 | = | 456.414 | + |
| Sorgo | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Soja | 0 | - | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | - |
| Harinas | 1.280.530 | - | 54.000 | + | 0 | = | 0 | = | 1.334.530 | - |
| Aceites | 110.834 | - | 0 | = | 14.000 | = | 0 | = | 124.834 | - |
| Total | 2.104.364 | - | 527.447 | + | 485.640 | - | 90.000 | + | 3.207.451 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos