Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 03/02/2021 | al: | 01/03/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 348.000 | - | 102.000 | + | 141.100 | + | 30.000 | + | 621.100 | + |
| Maíz | 357.500 | - | 52.911 | + | 282.940 | - | 0 | = | 693.351 | - |
| Cebada | 0 | = | 246.070 | - | 118.000 | + | 0 | = | 364.070 | + |
| Sorgo | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Soja | 45.000 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 45.000 | = |
| Harinas | 1.310.350 | + | 48.000 | = | 0 | - | 0 | = | 1.358.350 | + |
| Aceites | 268.834 | + | 0 | = | 14.000 | = | 0 | = | 282.834 | + |
| Total | 2.329.684 | + | 448.981 | + | 556.040 | + | 30.000 | + | 3.364.705 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos