Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 17/02/2021 | al: | 16/03/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 140.550 | - | 57.902 | - | 170.267 | + | 85.000 | - | 453.719 | - |
| Maíz | 558.000 | + | 52.911 | = | 207.500 | - | 40.000 | + | 858.411 | + |
| Cebada | 0 | = | 466.784 | + | 103.000 | - | 0 | = | 569.784 | + |
| Sorgo | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Soja | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Harinas | 1.416.253 | + | 30.600 | - | 0 | = | 0 | = | 1.446.853 | + |
| Aceites | 143.300 | + | 0 | = | 14.000 | = | 0 | = | 157.300 | + |
| Total | 2.258.103 | + | 608.197 | + | 494.767 | + | 125.000 | + | 3.486.067 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos