Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 20/01/2021 | al: | 20/02/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 332.800 | - | 92.879 | + | 130.000 | - | 30.000 | = | 585.679 | - |
| Maíz | 566.290 | - | 20.000 | - | 346.500 | + | 0 | = | 932.790 | - |
| Cebada | 0 | = | 179.000 | - | 63.000 | + | 0 | = | 242.000 | + |
| Sorgo | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Soja | 45.000 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 45.000 | = |
| Harinas | 1.399.690 | + | 48.000 | + | 28.500 | - | 0 | = | 1.476.190 | + |
| Aceites | 144.600 | - | 0 | - | 11.000 | + | 0 | = | 155.600 | - |
| Total | 2.488.380 | - | 339.879 | + | 579.000 | + | 30.000 | = | 3.437.259 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos