Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 13/01/2021 | al: | 03/02/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 351.742 | - | 71.500 | - | 207.500 | - | 30.000 | + | 660.742 | - |
| Maíz | 748.144 | + | 37.000 | - | 279.000 | + | 0 | - | 1.064.144 | + |
| Cebada | 0 | = | 209.474 | - | 0 | - | 0 | = | 209.474 | - |
| Sorgo | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Soja | 45.000 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 45.000 | + |
| Harinas | 1.370.600 | + | 0 | - | 41.000 | = | 0 | = | 1.411.600 | + |
| Aceites | 184.000 | - | 16.500 | = | 0 | - | 0 | - | 200.500 | - |
| Total | 2.699.486 | + | 334.474 | - | 527.500 | - | 30.000 | - | 3.591.460 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos