Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 30/12/2020 | al: | 29/01/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 507.520 | - | 168.000 | + | 186.250 | + | 47.954 | - | 909.724 | + |
| Maíz | 691.290 | + | 39.000 | - | 194.518 | + | 47.000 | + | 971.808 | + |
| Cebada | 0 | = | 238.474 | + | 69.000 | + | 27.000 | + | 334.474 | + |
| Sorgo | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Soja | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Harinas | 1.010.501 | + | 30.500 | = | 41.000 | + | 0 | = | 1.082.001 | + |
| Aceites | 200.900 | - | 0 | = | 10.000 | = | 15.000 | + | 225.900 | + |
| Total | 2.410.211 | + | 475.974 | + | 500.768 | + | 136.954 | + | 3.523.907 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos